人気が高いサイクルコンピューターというと、BRYTON(ブライトン)。
台湾発のGPS系コンピューターメーカーですが、エントリーグレードのRIDER15がモデルチェンジし、RIDER15 NEOとなりました。
BRYTON RIDER15 NEO
RIDER15 NEOは前作のRIDER15と比べて、より高精細ディスプレイを採用。
これにより光の反射で見えづらくなることを抑え、炎天下を走るロードバイクにとってより見やすいディスプレイとなりました。
前作のRIDER15と比べて、大きさはほぼ同じ。
やや厚みが増したような形状になっています。
RIDER15 NEO | RIDER15 | |
幅 | 46.1mm | 46.2mm |
高さ | 71.1mm | 71.0mm |
厚み | 21.6mm | 16.5mm |
重量 | 51g | 52g |
重量はほぼ変わらず。
バッテリーの最大駆動時間はどちらも同じ16時間。
ただし計測項目は、RIDER15が30項目なのに対し、RIDER15 NEOでは21項目と減っています。
RIDER15 NEOの計測項目は以下の通り。
現在時刻 | 現在時刻 | 現在の GPS 時刻。 |
走行時間 | 現在のアクティビティでの走行時間。 | |
経過時間 | 現在のアクティビティに費やした合計時間。 | |
高度 | 高度 | 現在位置における海面からの高さ。 |
最大高度 | 現在のアクティビティで到達した最も高い場所の高度。 | |
登坂高度 | 現在のアクティビティ中に上昇した高度の合計。 | |
下降高度 | 現在のアクティビティ中に下降した高度の合計。 | |
勾配 | 走行距離と登坂高度から計算された勾配。 | |
距離 | 距離 | 現在のアクティビティでの走行距離。 |
ODO | リセットするまでの累積合計距離。 | |
速度 | 速度 | 時間当たりの現在の距離の変化。 |
平均速度 | 現在のアクティビティの平均速度。 | |
最高速度 | 現在のアクティビティの最高速度。 | |
心拍数 | 心拍数 | 1 分あたりの心拍数。デバイスに接続されペアリングされた互換性のある HR センサーが必要です。 |
平均心拍数 | 現在のアクティビティの平均心拍数。 | |
最大心拍数 | 現在のアクティビティの最大心拍数。 | |
ケイデンス | ケイデンス | 現在の1分あたりのペダルの回転数。計測にはデバイスに接続されペアリングされた互換性のある ケイデンスセンサーが必要です。 |
平均ケイデンス | 現在のアクティビティにおけるケイデンスの平均。 | |
最大ケイデンス | 現在のアクティビティにおけるケイデンスの最大。 | |
方向 | 方向 | 現在走行して向かっている方位 |
気温 | 気温 | 現在の気温。 |
1万円アンダーのサイコンとしては、十分過ぎる機能。
特筆すべきは、高度計がこの価格帯でも標準装備されていることです。
リンク
ケイデンスセンサー付きと無し
ケイデンスというのは、1分間にペダルを何回回転させたかの数字。
ロードバイクでは重要な指標とされ、1分間に80~90回転させるのが理想とされています。
RIDER15 NEOには、ケイデンスセンサー付きのRIDER15 NEO Cと
リンク
ケイデンスセンサーが付属しない、RIDER15 NEO Eの二つがあります。
リンク
ケイデンスセンサー無しであれば1万円以下で買えるので、お手頃なサイクルコンピューターと言えるものです。